Obj. kód | Typ | Názov | Balenie | Jednotka |
---|---|---|---|---|
IHPA14HT60 | IVAR.HP ATHENA 14H-T60 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 – vzduch/voda – 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vykurovanie | 1 | ks |
IHPA18HT60 | IVAR.HP ATHENA 18H-T60 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 – vzduch/voda – 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vykurovanie | 1 | ks |
IHPA14HCT60 | IVAR.HP ATHENA 14HC-T60 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 – vzduch/voda – 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyk./chl. | 1 | ks |
IHPA18HCT60 | IVAR.HP ATHENA 18HC-T60 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 – vzduch/voda – 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyk./chl. | 1 | ks |
IHPA14HTC | IVAR.HP ATHENA 14H-TC | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT – vzduch/voda – 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vykurovanie | 1 | ks |
IHPA18HTC | IVAR.HP ATHENA 18H-TC | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT – vzduch/voda – 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vykurovanie | 1 | ks |
IHPA14HCTC | IVAR.HP ATHENA 14HC-TC | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT – vzduch/voda – 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyk./chl. | 1 | ks |
IHPA18HCTC | IVAR.HP ATHENA 18HC-TC | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT – vzduch/voda – 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyk./chl. | 1 | ks |
IHPA14HT3 | IVAR.HP ATHENA 14H-T3 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL – vzduch/voda – 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vykurovanie | 1 | ks |
IHPA18HT3 | IVAR.HP ATHENA 18H-T3 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL – vzduch/voda – 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vykurovanie | 1 | ks |
IHPA14HCT3 | IVAR.HP ATHENA 14HC-T3 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL – vzduch/voda – 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vykurovanie/chladenie | 1 | ks |
IHPA18HCT3 | IVAR.HP ATHENA 18HC-T3 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL – vzduch/voda – 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vykurovanie/chladenie | 1 | ks |
IHP204462 | IVAR.HP ATHENA STANDARD | Samostatná vnútorná jednotka ATHENA STANDARD | 1 | ks |
IHP202184 | IVAR.HP ATHENA 14H | Samostatná vonkajšia jednotka ATHENA 14H – 14kW; t max. 65 °C | 1 | ks |
IHP202186/span> | IVAR.HP ATHENA 18H | Samostatná vonkajšia jednotka ATHENA 18H – 18kW; t max. 65 °C | 1 | ks |
IHP202185 | IVAR.HP ATHENA 14HC | Samostatná vonkajšia jednotka ATHENA 14HC – 14kW; t max. 65 °C | 1 | ks |
IHP202187 | IVAR.HP ATHENA 18HC | Samostatná vonkajšia jednotka ATHENA 18HC – 18kW; t max. 65 °C | 1 | ks |
Získajte ZDARMA osobnú konzultáciu